جدول المحتويات
تختلف الأجور الشهرية للعاملين في الحكومة الإماراتية باختلاف فئة الوظيفة والدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي للموظف، كما يستحق العاملون بدلات وعلاوات على الرواتب.
جدول رواتب الحكومة الاتحادية
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 23 لسنة 2012م بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، وفيما يلي رواتب الوظائف الحكومية:[1]
جدول رواتب الحكومة الاتحادية الوظائف الداعمة
فيما يلي رواتب الوظائف الداعمة لدى الحكومة الاتحادية في الإمارات:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | بدل السكن | غلاء المعيشة | العلاوة الاجتماعية | علاوة الأبناء | بدل الانتقال | علاوة خاصة | بدل الأثاث | بدل الهواتف | بدل تمثيل وضيافة | العلاوة الدورية | راتب الأعزب | راتب المتزوج | |
أعزب 40% | متزوج 60% | |||||||||||||
الحادية عشر | 2975 | 1190 | 1785 | 500 | 1000 | _ | 1540 | _ | _ | _ | _ | 70 | 7205 | 7800 |
الثانية عشر | 2890 | 1156 | 1734 | 500 | 1000 | _ | 1505 | _ | _ | _ | _ | 70 | 7051 | 7629 |
الثالثة عشر | 2295 | 918 | 1377 | 459 | 1000 | _ | 1235 | _ | _ | _ | _ | 70 | 5907 | 6366 |
الرابعة عشر | 2000 | 800 | 1200 | 400 | 1000 | _ | 1100 | _ | _ | _ | _ | 70 | 5300 | 5700 |
جدول رواتب الحكومة الاتحادية الوظائف التنفيذية
فيما يلي رواتب الوظائف التنفيذية لدى الحكومة الاتحادية في الإمارات:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | بدل السكن | غلاء المعيشة | العلاوة الاجتماعية | علاوة الأبناء | بدل الانتقال | علاوة خاصة | بدل الأثاث | بدل الهواتف | بدل تمثيل وضيافة | العلاوة الدورية | راتب الأعزب | راتب المتزوج | |
أعزب 40% | متزوج 60% | |||||||||||||
السابعة | 5950 | 1500 | 2000 | 500 | 1000 | _ | 2880 | _ | _ | _ | _ | 125 | 11830 | 12330 |
الثامنة | 4845 | 1500 | 2000 | 500 | 1000 | _ | 2380 | _ | _ | _ | _ | 125 | 10225 | 10725 |
التاسعة | 3870 | 1500 | 2000 | 500 | 1000 | _ | 1945 | _ | _ | _ | _ | 125 | 8815 | 9315 |
العاشرة | 3060 | 1224 | 1836 | 500 | 1000 | _ | 1580 | _ | _ | _ | _ | 125 | 7364 | 7976 |
جدول رواتب الحكومة الاتحادية الوظائف المتوسطة
فيما يلي رواتب الوظائف المتوسطة لدى الحكومة الاتحادية في الإمارات:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | بدل السكن | غلاء المعيشة | العلاوة الاجتماعية | علاوة الأبناء | بدل الانتقال | علاوة خاصة | بدل الأثاث | بدل الهواتف | بدل تمثيل وضيافة | العلاوة الدورية | راتب الأعزب | راتب المتزوج | |
أعزب 40% | متزوج 60% | |||||||||||||
الثالثة | 13050 | 1500 | 2000 | 500 | 800 | _ | 4970 | _ | _ | _ | _ | 200 | 20820 | 21320 |
الرابعة | 11180 | 1500 | 2000 | 500 | 800 | _ | 4315 | _ | _ | _ | _ | 200 | 18295 | 18795 |
الخامسة | 9310 | 1500 | 2000 | 500 | 800 | _ | 3560 | _ | _ | _ | _ | 200 | 15670 | 15170 |
السادسة | 7440 | 1500 | 2000 | 500 | 800 | _ | 2905 | _ | _ | _ | _ | 200 | 13145 | 13645 |
جدول رواتب الحكومة الاتحادية الوظائف العليا
فيما يلي رواتب الوظائف العليا لدى الحكومة الاتحادية في الإمارات:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | بدل السكن | غلاء المعيشة | العلاوة الاجتماعية | علاوة الأبناء | بدل الانتقال | علاوة خاصة | بدل الأثاث | بدل الهواتف | بدل تمثيل وضيافة | العلاوة الدورية | راتب الأعزب | راتب المتزوج | |
أعزب 40% | متزوج 60% | |||||||||||||
وكيل وزارة | 53125 | 10000 | 500 | 500 | _ | 5000 | 53125 | 3000 | 5000 | 1000 | 500 | 131250 | 131250 | |
وكيل وزارة مساعد | 42500 | 10000 | 500 | 500 | _ | 5000 | 42500 | 3000 | 3000 | _ | 400 | 107000 | 107000 | |
درجة خاصة أ | 34000 | 5000 | 500 | 500 | _ | 13900 | _ | 1500 | _ | _ | 300 | 55400 | 2 | |
درجة خاصة ب | 25500 | 5000 | 500 | 500 | _ | 10425 | _ | 1000 | _ | _ | 300 | 42925 | 42925 | |
الأولى | 17300 | 1500 | 2000 | 500 | 700 | _ | 6655 | _ | _ | _ | _ | 250 | 26655 | 27155 |
الثانية | 15940 | 1500 | 2000 | 500 | 700 | _ | 6180 | _ | _ | _ | _ | 250 | 24820 | 25320 |
المراجع
- ^ uaeplatform.net , جدول رواتب الحكومة الاتحادية , 11/07/2024
اترك تعليقاً