أسعار المكالمات الدولية اتصالات الإمارات
جدول المحتويات
توفر شركة اتصالات إمكانية إجراء مكالمات دولية بتعرفة محددة لكل دولة حيث يتم تحديد التعرفة بناءً على سياسات الشركة وكلفة الاتصال مع زودي الخدمة في الدولة المتصل إليها.
أسعار المكالمات الدولية اتصالات الإمارات
يبين الجدول التالي قائمة أسعار المكالمات الدولية التي توفرها شركة اتصالات في الإمارات:[1]
البلد | سعر الدقيقة |
أفغانستان | 4.41 درهم إماراتي |
الاسكا | 2.52 درهم إماراتي |
ألبانيا | 2.52 درهم إماراتي |
الجزائر | 2.52 درهم إماراتي |
ساموا الأمريكية | 2.52 درهم إماراتي |
أندورا | 2.52 درهم إماراتي |
أنغولا | 2.52 درهم إماراتي |
أنغويلا | 2.52 درهم إماراتي |
أنتيغوا وبربودا | 2.52 درهم إماراتي |
الأنتيل | 2.52 درهم إماراتي |
الأرجنتين | 2.52 درهم إماراتي |
أرمينيا | 2.52 درهم إماراتي |
جزيرة أسينشن | 4.41 درهم إماراتي |
جزيرة أوروبا | 2.52 درهم إماراتي |
أستراليا | 2.52 درهم إماراتي |
النمسا | 2.52 درهم إماراتي |
أذربيجان | 2.52 درهم إماراتي |
جزر البهاماس | 2.52 درهم إماراتي |
البحرين | 2.23 درهم إماراتي |
بنغلاديش | 2.52 درهم إماراتي |
بربادوس | 2.52 درهم إماراتي |
بيلاروسيا | 2.52 درهم إماراتي |
بلجيكا | 2.52 درهم إماراتي |
بيلز | 2.52 درهم إماراتي |
بنن | 2.52 درهم إماراتي |
برمودا | 2.52 درهم إماراتي |
بوتان | 2.52 درهم إماراتي |
بوليفيا | 2.52 درهم إماراتي |
البوسنة | 2.52 درهم إماراتي |
بوتسوانا | 2.52 درهم إماراتي |
البرازيل | 2.52 درهم إماراتي |
بروناي | 2.52 درهم إماراتي |
بلغاريا | 2.52 درهم إماراتي |
بوركينا فاسو | 2.52 درهم إماراتي |
بوروندي | 2.52 درهم إماراتي |
كمبوديا | 2.52 درهم إماراتي |
الكاميرون | 2.52 درهم إماراتي |
كندا | 2.52 درهم إماراتي |
الرأس الأخضر | 2.52 درهم إماراتي |
جزر كايمان | 2.52 درهم إماراتي |
تشاد | 2.52 درهم إماراتي |
تشيلي | 3.15 درهم إماراتي |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 4.41 درهم إماراتي |
الصين | 2.52 درهم إماراتي |
كولومبيا | 2.52 درهم إماراتي |
كوستاريكا | 2.52 درهم إماراتي |
جزيرة كوك | 5.67 درهم إماراتي |
كرواتيا | 2.52 درهم إماراتي |
قبرص | 2.52 درهم إماراتي |
كوبا | 3.78 درهم إماراتي |
جزر كوك | 5.67 درهم إماراتي درهم إماراتي |
جمهورية التشيك | 2.52 درهم إماراتي |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.52 درهم إماراتي |
الدانمارك | 2.52 درهم إماراتي |
دييغو جارسيا | 6.93 درهم إماراتي |
دومينيكا | 2.52 درهم إماراتي |
جمهورية الدومينيكان | 2.52 درهم إماراتي |
تيمور الشرقية | 6.93 درهم إماراتي درهم إماراتي |
جيبوتي | 2.52 درهم إماراتي |
الإكوادور | 2.52 درهم إماراتي |
مصر | 2.52 درهم إماراتي |
السلفادور | 2.52 درهم إماراتي |
غينيا | 2.52 درهم إماراتي |
غينيا الاستوائية | 5.67 درهم إماراتي |
إريتريا | 2.52 درهم إماراتي |
إستونيا | 2.52 درهم إماراتي |
إثيوبيا | 4.41 درهم إماراتي |
جزيرة فوكلاند | 5.23 درهم إماراتي |
جزر الفارو | 2.52 درهم إماراتي |
فيجي | 2.52 درهم إماراتي |
فنلندا | 2.52 درهم إماراتي |
فرنسا | 2.23 درهم إماراتي |
غيانا الفرنسية | 3.15 درهم إماراتي |
بولينيزيا الفرنسية | 2.52 درهم إماراتي |
غابون | 2.52 درهم إماراتي |
جورجيا | 2.52 درهم إماراتي |
ألمانيا | 2.23 درهم إماراتي |
غانا | 2.52 درهم إماراتي |
جبل طارق | 2.52 درهم إماراتي |
اليونان | 2.23 درهم إماراتي |
غرينادا | 2.52 درهم إماراتي |
جواديلوب | 3.15 درهم إماراتي |
غوام | 2.52 درهم إماراتي |
جواتيمالا | 2.52 درهم إماراتي |
غينيا | 2.52 درهم إماراتي |
غينيا بيساو | 7.56 درهم إماراتي |
غيانا | 2.52 درهم إماراتي |
هايتي | 2.52 درهم إماراتي |
هاواي | 2.52 درهم إماراتي |
هندوراس | 2.52 درهم إماراتي |
هونغ كونغ | 2.52 درهم إماراتي |
المجر | 2.52 درهم إماراتي |
إيسلندا | 2.52 درهم إماراتي |
الهند | 2.52 درهم إماراتي |
إيران | 2.52 درهم إماراتي |
إندونيسيا | 2.52 درهم إماراتي |
العراق | 2.52 درهم إماراتي |
إيرلندا | 2.52 درهم إماراتي |
إيطاليا | 2.23 درهم إماراتي |
ساحل العاج | 2.52 درهم إماراتي |
جامايكا | 2.52 درهم إماراتي |
اليابان | 2.52 درهم إماراتي |
الأردن | 2.52 درهم إماراتي |
كازاخستان | 2.52 درهم إماراتي |
كينيا | 2.52 درهم إماراتي |
كرياباتي | 5.67 درهم إماراتي |
كوريا الشمالية | 6.93 درهم إماراتي |
كوسوفو | 3.15 درهم إماراتي |
الكويت | 2.23 درهم إماراتي |
قيرغيزستان | 2.52 درهم إماراتي |
لاوس | 2.52 درهم إماراتي |
لاتفيا | 2.52 درهم إماراتي |
لبنان | 2.52 درهم إماراتي |
ليسوتو | 2.52 درهم إماراتي |
ليبيريا | 2.52 درهم إماراتي |
ليبيا | 2.52 درهم إماراتي |
لتوانيا | 2.52 درهم إماراتي |
لوكسمبورغ | 2.52 درهم إماراتي |
ماكاو | 2.52 درهم إماراتي |
مقدونيا | 2.52 درهم إماراتي |
مدغشقر | 2.52 درهم إماراتي |
ملاوي | 2.52 درهم إماراتي |
ماليزيا | 2.52 درهم إماراتي |
مالديف | 3.15 درهم إماراتي |
مالي | 2.52 درهم إماراتي |
مالطا | 2.52 درهم إماراتي |
جزر ماريانا | 2.52 درهم إماراتي |
جزر مارشال | 2.52 درهم إماراتي |
مارتينيك | 2.52 درهم إماراتي |
موريتانيا | 2.52 درهم إماراتي |
موريشيوس | 2.52 درهم إماراتي |
مايوت | 2.52 درهم إماراتي |
المكسيك | 2.52 درهم إماراتي |
ميكرونيزيا | 2.52 درهم إماراتي |
مولدفيا | 2.52 درهم إماراتي |
موناكو | 2.52 درهم إماراتي |
منغوليا | 2.52 درهم إماراتي |
الجبل الأسود | 2.52 درهم إماراتي |
مونتسيرات | 2.52 درهم إماراتي |
موزمبيق | 2.52 درهم إماراتي |
ميانمار | 7.56 درهم إماراتي |
ناميبيا | 2.52 درهم إماراتي |
جزيرة ناورو | 5.67 درهم إماراتي |
نيبال | 2.52 درهم إماراتي |
هولندا | 2.23 درهم إماراتي |
كاليدونيا الجديدة | 2.52 درهم إماراتي |
نيوزيلندا | 2.52 درهم إماراتي |
نيكاراجوا | 2.52 درهم إماراتي |
النيجر | 2.52 درهم إماراتي |
نيجيريا | 2.52 درهم إماراتي |
جزيرة نيوي | 6.93 درهم إماراتي |
جزيرة نورفولك | 7.56 درهم إماراتي |
النرويج | 2.23 درهم إماراتي |
عُمان | 2.23 درهم إماراتي |
باكستان | 2.52 درهم إماراتي |
بالاو | 2.52 درهم إماراتي |
فلسطين | 2.52 درهم إماراتي |
إسرائيل | 2.52 درهم إماراتي |
بنما | 2.52 درهم إماراتي |
باراجواي | 2.52 درهم إماراتي |
بابوغينيا | 3.15 درهم إماراتي |
بيرو | 2.52 درهم إماراتي |
الفلبين | 2.23 درهم إماراتي |
بولندا | 2.52 درهم إماراتي |
البرتغال | 2.52 درهم إماراتي |
بويرتوريكو | 2.52 درهم إماراتي |
قطر | 2.23 درهم إماراتي |
جمهورية الكونغو | 2.52 درهم إماراتي |
جزيرة ريونيون | 2.52 درهم إماراتي |
رومانيا | 2.52 درهم إماراتي |
روسيا | 2.52 درهم إماراتي |
رواندا | 2.52 درهم إماراتي |
سانت هيالنة | 8.19 درهم إماراتي |
سانت كيتس ونيفيس | 2.52 درهم إماراتي |
سانت لوسيا، سان بيار، سانت فينسينت | 2.52 درهم إماراتي |
ساموا | 8.82 درهم إماراتي |
ساوتومي | 10.08 درهم إماراتي |
سان مارينو | 2.52 درهم إماراتي |
المملكة العربية السعودية | 2.23 درهم إماراتي |
السنغال | 2.52 درهم إماراتي |
صربيا | 2.52 درهم إماراتي |
سيشيل | 2.52 درهم إماراتي |
سيراليون | 3.78 درهم إماراتي |
سنغافورة | 2.52 درهم إماراتي |
سلوفاكيا | 2.52 درهم إماراتي |
سلوفينيا | 2.52 درهم إماراتي |
جزر سليمان | 9.45 درهم إماراتي |
جنوب أفريقيا | 2.52 درهم إماراتي |
كوريا الجنوبية | 2.52 درهم إماراتي |
جنوب السودان | 2.52 درهم إماراتي |
إسبانيا | 2.23 درهم إماراتي |
سريلانكا | 2.52 درهم إماراتي |
السودان | 2.52 درهم إماراتي |
سورينام | 10.08 درهم إماراتي |
سوازيلند | 2.52 درهم إماراتي |
السويد | 2.52 درهم إماراتي |
سويسرا | 2.52 درهم إماراتي |
سوريا | 2.52 درهم إماراتي |
تايوان | 2.52 درهم إماراتي |
طاجيكستان | 2.52 درهم إماراتي |
تنزانيا | 2.52 درهم إماراتي |
تايلاند | 2.23 درهم إماراتي |
ترينيداد وتوباغو | 2.52 درهم إماراتي |
جمهورية توجو | 2.52 درهم إماراتي |
جزر توكيالو | 6.93 درهم إماراتي |
تونغا | 5.67 درهم إماراتي |
ترينيداد وتوباجو | 2.52 درهم إماراتي |
تركيا | 2.52 درهم إماراتي |
تونس | 2.52 درهم إماراتي |
تركمانستان | 2.52 درهم إماراتي |
جزر تركس وكايكوس | 2.52 درهم إماراتي |
توفالو | 4.41 درهم إماراتي |
أوغندا | 2.52 درهم إماراتي |
أوكرانيا | 2.52 درهم إماراتي |
المملكة المتحدة | 2.52 درهم إماراتي |
الولايات المتحدة (باستثناء ألاسكا وهاواي) | 2.52 درهم إماراتي |
أوروجواي | 2.52 درهم إماراتي |
أوزبكستان | 2.52 درهم إماراتي |
فانواتو | 6.93 درهم إماراتي |
الفاتيكان | 2.52 درهم إماراتي |
فنزويلا | 2.52 درهم إماراتي |
فيتنام | 2.52 درهم إماراتي |
جزر فيرجن (المملكة المتحدة) | 2.52 درهم إماراتي |
جزر فيرجن (الولايات المتحدة الأمريكية) | 2.52 درهم إماراتي |
جزر واليس وفوتونا | 5.67 درهم إماراتي |
اليمن | 2.52 درهم إماراتي |
زامبيا | 2.52 درهم إماراتي |
زيمبابوي | 2.52 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: طريقة تحويل رصيد اتصالات الإمارات | الاستعلام عن الرصيد اتصالات الإمارات | كود معرفة الرصيد اتصالات الإمارات | كيفية معرفة رصيد البيانات اتصالات الإمارات | كيفية تحويل المكالمات من رقم إلى رقم آخر اتصالات | كود تفعيل المكالمات الدولية اتصالات | كود إلغاء تحويل المكالمات اتصالات الإمارات
المراجع
شارك