جدول المحتويات
يجب على ركاب مترو دبي سداد رسوم استخدام المترو ويتم ذلك عبر بطاقات نول المخصصة لهذه الغاية ويوجد لهذه البطاقات عدة أنواع تختلف بأسعارها والمميزات التي توفرها لحاملها الذي يقوم بتمرير البطاقة فوق الجهاز المخصص عند بوابة التعرفة ليتم خصم سعر الرحلة بشكل تلقائي.
كم سعر تذكرة مترو دبي
يختلف سعر تذكرة مترو دبي باختلاف نوع التذكرة، وفيما يلي أنواع بطاقات نول المتوفرة وهي تذاكر استخدام المترو:[1]
البطاقة | المزايا | السعر | الرصيد |
البطاقة الفضية |
| 25 درهم إماراتي | 19 درهم إماراتي |
البطاقة الذهبية |
| 25 درهم إماراتي | 19 درهم إماراتي |
بطاقة نول الشخصية (البطاقة الزرقاء) |
| 70 درهم إماراتي | 20 درهم إماراتي |
التذكرة الحمراء |
| 2 درهم إماراتي | – |
سعر رحلة مترو دبي
فيما يلي جدول يبين أسعار الرحلات في مترو دبي:
البطاقة | التكلفة | مستوى 0 (3 كيلو متر وأقل) | المستوى 1 (تبدأ وتنتهي الرحلة في نفس المنطقة) | المستوى 2 (تبدأ الرحلة في منطقة وتنتهي في منطقة مجاورة) | المستوى 3 (الرحلة تتجاوز منطقتين) |
تذكرة نول الفضية | سعر الرحلة في الدّرجة العادية | 1.80 درهم إماراتي | 2.30 درهم إماراتي | 4.10 درهم إماراتي | 5.80 درهم إماراتي |
تذكرة نول الذهبية | سعر الرحلة في الدّرجة الذهبية | 3.60 درهم إماراتي | 4.60 درهم إماراتي | 8.20 درهم إماراتي | 11.60 درهم إماراتي |
تذكرة نول الزرقاء | سعر الرحلة في الدّرجة العادية | 1.80 درهم إماراتي | 2.30 درهم إماراتي | 4.10 درهم إماراتي | 5.80 درهم إماراتي |
تكلفة الرحلة للطلاب | 0.90 درهم إماراتي | 1.15 درهم إماراتي | 2.05 درهم إماراتي | 2.90 درهم إماراتي | |
تكلفة الرحلة لكبار السن | 0.90 درهم إماراتي | 1.15 درهم إماراتي | 2.05 درهم إماراتي | 2.90 درهم إماراتي | |
تكلفة الرحلة لذوي الإعاقة | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | |
رحلات ل 30 يومًا على الدرجة العادية | 100 درهم إماراتي | 100 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي | 270 درهم إماراتي | |
رحلات ل 30 يومًا للطلاب | 170 درهم إماراتي | 170 درهم إماراتي | 170 درهم إماراتي | 170 درهم إماراتي | |
رحلات ل 30 يومًا لكبار السن | 200 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | |
تذكرة نول الحمراء | تكلفة إصدار تذكرة | 2.00 درهم إماراتي | 2.00 درهم إماراتي | 2.00 درهم إماراتي | 2.00 درهم إماراتي |
سعر الرحلة في الدّرجة العادية | 2.00 درهم إماراتي | 2.50 درهم إماراتي | 4.50 درهم إماراتي | 6.50 درهم إماراتي | |
سعر الرحلة في الدّرجة الذهبية | 4.00 درهم إماراتي | 5.00 درهم إماراتي | 9.00 درهم إماراتي | 13.00 درهم إماراتي | |
تذكرة ليوم واحد على الدرجة العادية | 14.00 درهم إماراتي | 14.00 درهم إماراتي | 14.00 درهم إماراتي | 14.00 درهم إماراتي |
المراجع
- ^ rta.ae , دليلك المبسط لاستخدام المترو , 28/07/2024
اترك تعليقاً