جدول المحتويات
يمكن للطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس أو الدبلوم الدراسة في البرامج الأكاديمية التي توفرها جامعة العين وفق شروط ومتطلبات محددة ومقابل سداد رسوم يتم حسابها على أساس عدد الساعات المعتمدة التي يرغب الطالب بتسجيلها.
قيمة رسوم جامعة العين
فيما يلي قيمة الرسوم المحددة للدراسة في مختلف التخصصات والكليات في جامعة العين:[1]
الدرجة العلمية | الكلية | التخصص | كلفة الساعة المعتمدة في فرع الجامعة في العين | رسوم الساعة المعتمدة في فرع الجامعة في أبوظبي |
برامج البكالوريوس | كلية الهندسة | هندسة الحاسوب | 1,300 درهم إماراتي | 1,500 درهم إماراتي |
هندسة الشبكات والاتصالات | 1,300 درهم إماراتي | 1,500 درهم إماراتي | ||
علوم الحاسب الآلي | 1,200 درهم إماراتي | 1,500 درهم إماراتي | ||
هندسة البرمجيات | 1,200 درهم إماراتي | 1,500 درهم إماراتي | ||
الهندسة المدنية | 1,500 درهم إماراتي | 1,600 درهم إماراتي | ||
أمن الفضاء الالكتروني | 1,300 درهم إماراتي | 1,500 درهم إماراتي | ||
كلية الصيدلة | الصيدلة | 1,700 درهم إماراتي | 1,800 درهم إماراتي | |
التغذية و الحميات | 1,700 درهم إماراتي | 1,800 درهم إماراتي | ||
كلية القانون | القانون | 1,400 درهم إماراتي | 1,400 درهم إماراتي | |
كلية التربية | اللغة العربية وآدابها | 1,200 درهم إماراتي | 1,300 درهم إماراتي | |
الدراسات الإسلامية | 1,200 درهم إماراتي | 1,300 درهم إماراتي | ||
التربية الخاصة | 1,200 درهم إماراتي | 1,300 درهم إماراتي | ||
علم النفس التطبيقي | 1,200 درهم إماراتي | 1,300 درهم إماراتي | ||
علم الاجتماع التطبيقي | 1,200 درهم إماراتي | 1,300 درهم إماراتي | ||
اللغة الإنجليزية والترجمة | 1,200 درهم إماراتي | 1,300 درهم إماراتي | ||
كلية الاعمال | جميع التخصصات | 1,300 درهم إماراتي | 1,400 درهم إماراتي | |
كلية الاتصال والإعلام | الصحافة الرقمية | 1,200 درهم إماراتي | 1,400 درهم إماراتي | |
الإعلان | 1,200 درهم إماراتي | 1,400 درهم إماراتي | ||
العلاقات العامة | 1,300 درهم إماراتي | 1,500 درهم إماراتي | ||
برامج الدراسات العليا | كلية الصيدلة | الصيدلة السريرية | 3,000 درهم إماراتي | غير متاح |
العلوم الصيدلانية | 3,000 درهم إماراتي | 3,000 درهم إماراتي | ||
كلية القانون | القانون الخاص | 2,700 درهم إماراتي | 2,700 درهم إماراتي | |
القانون العام | 2,700 درهم إماراتي | 2,700 درهم إماراتي | ||
العلوم الجنائية | 2,700 درهم إماراتي | 2,700 درهم إماراتي | ||
كلية التربية | دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس | 1,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | |
في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها | 2,200 درهم إماراتي | 2,200 درهم إماراتي | ||
في مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسها | 2,200 درهم إماراتي | 2,200 درهم إماراتي | ||
كلية الأعمال | إدارة الأعمال – المسار: إدارة الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة، عام، إدارة الرعاية الصحية، إدارة المشاريع، التسويق، التمويل والمصارف. | 2,500 درهم إماراتي |
الرسوم الإدارية جامعة العين
فيما يلي الرسوم الإدارية المطلوب سدادها في جامعة العين مع تفاصيل مواعيد السداد:
الرسم | المبلغ | ملاحظات |
رسوم طلب الالتحاق | 1,000 درهم إماراتي | عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة |
رسوم القبول الجامعي | 1,500 درهم إماراتي | عند تقديم طلبات القبول |
تأمين – مسترد عند التخرج (يستثنى هذا الرسم من طلبة الدبلوم) | 1,000 درهم إماراتي | عند تسجيل الفصل الأول |
رسوم التسجيل | 500 درهم إماراتي | بشكل فصلي |
بطاقة جامعية | 100 درهم إماراتي | بشكل سنوي |
رسم خدمات صحية (يطبق على طلبة البكالوريوس فقط) | 100 درهم إماراتي | كل فصل عدا الفصل الصيفي |
رسوم إرشاد أكاديمي (يستثنى هذا الرسم من طلبة الدبلوم) | 100 درهم إماراتي | كل فصل عدا الفصل الصيفي |
رسوم أنشطة وخدمات ترفيهية وتفاعلية (يطبق على طلبة البكالوريوس فقط) | 1,000 درهم إماراتي | كل فصل عدا الفصل الصيفي |
المراجع
- ^ aau.ac.ae , جامعة العين , 26/08/2024
اترك تعليقاً