جدول المحتويات
تعتبر دولة الإمارات المتحدة دولة عربية اتحادية تتألف من اتحاد 7 إمارات، ويحمل مواطنو دولة الإمارات الجنسية الإماراتية، علماََ أن النسبة الكبرى من سكان الدولة هم وافدون من جنسيات أخرى، وتشهد دولة الإمارات ازدياداً مستمرًا في الكثافة السكانية نظراََ للتطور المستمر في مختلف الجوانب وخاصة الجانب الاقتصادي.
كم تعداد سكان الامارات
يبلغ عدد سكان دولة الإمارات 11,077,082 نسمة وفق أحدث إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة وهو يوافق زيادة قدرها 3.62% وبحسب هذه الإحصائية، فإن التوزع السكاني في الإمارات يوافق 132 شخصاً في كل كيلومتر مربع، وتجدر الملاحظة أن عدد سكان الإمارات يشكل 0.14% من عدد سكان العالم وتحتل الدولة المرتبة رقم 86 في دول العالم.[1]
عدد سكان مدة الإمارات
فيما يلي جدول يوضح ترتيب أبرز مدن الإمارات من حيث عدد السكان مع إدراج عدد السكان في كل مدينة وفق أحدث إحصائية:
الترتيب من حيث عدد السكان | المدينة | عدد السكان | الترتيب من حيث عدد السكان | المدينة | عدد السكان |
1 | دبي | 3,478,300 نسمة | 18 | مدينة زايد | 63,482 نسمة |
2 | أبوظبي | 1,807,000 نسمة | 19 | مدينة أم القيوين | 62,747 نسمة |
3 | الشارقة | 1,274,749 نسمة | 20 | مدينة الشامخة | 61,710 نسمة |
4 | مدينة العين | 846,747 نسمة | 21 | خورفكان | 40,677 نسمة |
5 | مدينة عجمان | 490,035 نسمة | 22 | جميرا | 39,080 نسمة |
6 | مدينة رأس الخيمة | 351,943 نسمة | 23 | كلباء | 37,545 نسمة |
7 | مصفح | 243,341 نسمة | 24 | مركز دبي المالي العالمي | 36000 نسمة |
8 | جبل علي | 210,000 نسمة | 25 | دبا الفجيرة | 30,000 نسمة |
9 | حديقة دبي للاستثمار | 160,000 نسمة | 26 | الحميدية | 27000 نسمة |
10 | مرسى دبي | 120,000 نسمة | 27 | دبا الحصن | 26,395 نسمة |
11 | واريسان | 108,759 نسمة | 28 | الرويس | 25000 نسمة |
12 | مدينة الفجيرة | 86,512 نسمة | 29 | مدينة دبي للإنترنت | 24000 نسمة |
13 | الرميلة | 86000 نسمة | 30 | أدهايد | 20,165 نسمة |
14 | مدينة خليفة أ | 85,374 نسمة | 31 | بر دبي | 18,698 نسمة |
15 | مدينة ريف الفجيرة | 82,310 نسمة | 32 | الجرف | 18000 نسمة |
16 | مدينة بني ياس | 80,498 نسمة | ——— | ——— | ——— |
17 | دبي فستيفال سيتي | 77000 نسمة | ——— | ——— | ——— |
المراجع
- ^ u.ae , البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة , 29/08/2024
اترك تعليقاً