أسعار تأمين ضمان للضمان الصحي في الإمارات 2024
جدول المحتويات
تختلف أسعار التأمين الصحي التي تقدمها شركة ضمان للمشتركين في البرامج المختلفة للضمان الطبي من المواطنين والمقيمين في الإمارات، كما تختلف الأسعار ضمن البرنامج الواحد أيضاََ وذلك تبعًا لنوع الباقة المختارة.
أسعار تأمين ضمان الإمارات
فيما يلي الأسعار الخاصة ببرامج وباقات التأمين الصحي المقدم من شركة ضمان في الإمارات:[1]
برنامج التأمين الصحي | باقات برنامج التأمين الصحي | سعر التأمين الصحي |
برنامج ضمان أنا | باقة عافية البرونزية | 6907 درهم إماراتي |
باقة عافية الفضية | 9460 درهم إماراتي | |
باقة عافية الذهبية | 12284 درهم إماراتي | |
باقة عافية البلاتينية | 15882 درهم إماراتي | |
باقة بريمير | 45560 درهم إماراتي | |
برنامج عائلتي | باقة عافية البرونزية | 6907 درهم إماراتي |
باقة عافية الفضية | 9460 درهم إماراتي | |
باقة عافية الذهبية | 12284 درهم إماراتي | |
باقة عافية البلاتينية | 15882 درهم إماراتي | |
باقة بريمير | 45560 درهم إماراتي | |
برنامج التأمين الصحي للعمالة المنزلية | التأمين لمدة سنة واحدة | 750 درهم إماراتي |
التامين لمدة سنتين | 1500 درهم إماراتي | |
برنامج عالمي | باقة رحلة واحدة لمدة 90 يوم | 196 درهم إماراتي |
باقة تغطية لمدة 30 يوم | تبدأ من 140 درهم إماراتي وتصل حتى 221 درهم إماراتي | |
باقة تغطية لمدة 15 يوم | تبدأ من 95 درهم إماراتي وتصل حتى 150 درهم إماراتي | |
برنامج زيارة | باقة تغطية لمدة 40 يوم | 48 درهم إماراتي |
باقة تغطية لمدة 70 يوم | 86 درهم إماراتي | |
باقة تغطية لمدة 100 يوم | 125 درهم إماراتي | |
باقة تغطية لمدة 90 يوم لرحلات متعددة | 220 درهم إماراتي | |
برنامج مسافر | باقة التأمين للفئات العمرية حتى سن 18 عامًا | 250 درهم إماراتي |
باقة التأمين للفئات العمرية من 19 عامًا وحتى 99 عامًا | 399 درهم إماراتي | |
برنامج الإقامة الذهبية | باقة الفضي الأساسي | 2836 درهم إماراتي |
باقة الذهبي المحسن | 4985 درهم إماراتي | |
باقة بريمير | 39875 درهم إماراتي | |
برنامج مديد للمتقاعدين | باقة مديد البرونزي | تحدد عند الطلب |
باقة مديد الفضي | تحدد عند الطلب | |
باقة مديد الذهبي | تحدد عند الطلب |
اقرأ أيضًا: المستشفيات التي يغطيها تأمين ضمان | أنواع بطاقة ضمان الصحية | الاستعلام عن تأمين ضمان للتأمين الصحي برقم الهوية
شارك