كم رسوم جامعة ولونغونغ في دبي 2024
تختلف رسوم جامعة ولونغونغ في دبي باختلاف التخصص الدراسي والدرجة العلمية المطلوبة، بالإضافة إلى اختلاف عدد المواد ومدة الدراسة وتوفر الجامعة 3 خطط للدفع منها الدفع التقليدي والدفع بالتقسيط والدفع عبر الوصي، وذلك لتوفير خيارات متناسبة مع احتياجات وأوضاع الطلاب علماََ أن الجامعة تستقبل الطلبة الإماراتيين والأجانب من مختلف الجنسيات.
كم رسوم جامعة ولونغونغ في دبي
فيما يلي جدول يبين رسوم جامعة ولونغونغ في دبي لطلاب درجة البكالوريوس:[1]
الدرجة | مدة | المواد | الرسوم السنوية (ضريبة القيمة المضافة 5٪ شاملة) |
بكالوريوس إدارة الأعمال | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
المحاسبة | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
تحليلات الأعمال | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
تمويل | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
إدارة الموارد البشرية | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
الأعمال التجارية الدولية | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
إدارة | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
تسويق | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علوم الكمبيوتر بدون تخصصات | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علوم الكمبيوتر تخصص البيانات الضخمة | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علوم الكمبيوتر تخصص الأمن السيبراني | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علوم الكمبيوتر تطوير الألعاب والهواتف المحمولة | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس نظم معلومات الأعمال | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس في الاتصالات والاعلام تخصص الوسائط الرقمية والاجتماعية | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس في الاتصالات والإعلام تخصص إنتاج الوسائط الإعلامية على الشاشة | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس في الاتصالات والإعلام تخصص تصميم الاتصالات البصرية | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس في الاتصالات والإعلام تخصص الاتصالات التسويقية والإعلان | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
هندسة تخصص مدني | 4 سنوات | 32 | 65,628 درهماََ إماراتياََ / 17,883 دولاراََ أمريكياََ |
هندسة تخصص الحاسبات الآلية والأنظمة المستقلة | |||
هندسة تخصص الكهرباء والإلكترونيات | |||
هندسة تخصص ميكانيكي | |||
هندسة تخصص ميكاترونيك | |||
بكالوريوس علم النفس بدون تخصصات | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علم النفس تخصص إدارة الموارد البشرية | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | 60,429 درهماََ إماراتياََ / 16,466 دولاراََ أمريكياََ |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علم النفس تخصص إدارة | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 | ||
بكالوريوس علم النفس تخصص تسويق | مع القبول المتقدم (3 سنوات) | 24 | |
مع السنة الدراسية الأولى المتكاملة (4 سنوات) | 32 |
اقرأ أيضًا: التقديم على منح جامعة ولونغونغ | التسجيل في جامعة ولونغونغ | تخصصات جامعة ولونغونغ
رسوم ماجستير جامعة ولونغونغ في دبي
فيما يلي قائمة رسوم الدراسة في التخصصات التي توفر درجة الماجستير في جامعة ولونغونغ في دبي:
الاختصاص | مدة الدراسة | عدد المواد | الرسوم |
ماجستير إدارة الأعمال | 24 شهرا | 12 | 9,597.26 درهماََ إماراتياََ / 2,615 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في تحليلات الأعمال | 18 – 24 شهرًا | 10 – 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير التسويق | 18 – 24 شهرًا | 10 – 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في الإدارة | 18 – 24 شهرًا | 10 – 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في إدارة الأعمال الدولية | 18 – 24 شهرًا | 10 – 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في الابتكار وريادة الأعمال | 18 – 24 شهرًا | 10-12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير إدارة الموارد البشرية | 18 – 24 شهرًا | 10 – 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في إدارة سلسلة التوريد | 18 – 24 شهرًا | 10 – 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في التمويل التطبيقي تخصص الاستثمار | 18 – 24 شهرًا | 12 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في التمويل التطبيقي تخصص الخدمات المالية | 18 – 24 شهرًا | 12 | |
ماجستير في التمويل التطبيقي تخصص الخزانة المؤسسية | 18 – 24 شهرًا | 12 | |
ماجستير في إدارة الهندسة | 18 – 24 شهرًا | 10 | 9,597.26 درهماََ إماراتياََ / 2,615 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير التحول الرقمي | 18 – 24 شهرًا | 10 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير إدارة تكنولوجيا المعلومات | 18 – 24 شهرًا | 10 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في الإعلام والاتصالات | 18 – 24 شهرًا | 10 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في العلاقات الدولية | 18 – 24 شهرًا | 10 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير في الدراسات التربوية | 18 – 24 شهرًا | 10 | 7,846.13 درهماََ إماراتياََ / 2,138 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير التمريض | 18 – 24 شهرًا | 9 | 9,415.35 درهماََ إماراتياََ / 2,565 دولاراََ أمريكياََ |
ماجستير تنفيذي عالمي في إدارة الرفاهية | حتى 18 شهرًا | 10 | 148,838 درهماََ إماراتياََ / 40,555 دولاراََ أمريكياََ |
دبلوم الدراسات العليا في الدراسات التربوية | 12 – 15 شهرًا | 8 | 7,846.13 درهماََ إماراتياََ / 2,138 دولاراََ أمريكياََ |
المراجع
شارك